XXI Carrera popular Desde Santurce a Bilbao
En esta XXI edición de la carrera, celebrada el pasado domingo, han participado varios atletas de nuestro club, que se clasifican como sigue:
| POSICIÓN | DORSAL | ATLETA | TIEMPO | |
| 21 | 684 | VICTOR SEVILLA PIÑERO | 0:58:08 | |
| 81 | 420 | IGNACIO ANTOÑANZAS ROMANOS | 1:03:07 | |
| 381 | 434 | JAVIER ZAMORA |
1:11:23 | |
| 603 | 455 | JOSE ANTONIO ANTOÑANZAS ARPON | 1:14:32 | |
| 1063 | 2987 | NURIA BELLO LAGUNA | 1:19:48 | |
| 816 | 927 | ROSA LOPEZ MARTINEZ | 1:17:10 | |
| 1218 | 928 | TOMAS LORENTE MARTINEZ | 1:21:22 | |

