CALAGURRIS 3º EN CPTO. DE LA RIOJA DE CROSS CORTO
La Federación Riojana a rectificado la clasificación del Cpto. Autonómico de Cross Corto, celebrado el pasado día 17 en Sto. Domingo.
Inicialmente se nos dio como cuartos y definitivamente somos terceros con nuestro equipo «A» y sextos con el «B». y como podéis observar también los de mayor participación, dos equipos.
PUNTUACION POR EQUIPOS MASCULINOS CROSS CORTO.
| 1º.- RIOJA-AÑARES …. (1-2-3-6) | 12 PUNTOS |
| 2º.- ATLETISMO CALCEATENSE…. (4-13-14-22) | 53 PUNTOS |
| 3º.-CALAGURRIS “A”…. (8-16-17-21) | 62 PUNTOS |
| 4º.-ARNEDO NOCEDA “A”…. (9-12-15-26) | 62 PUNTOS |
| 5º.- RIOJA-RUNNERS …. (19-23-27-32) | 101 PUNTOS |
| 6º.- CALAGURRIS “B” …. (29-30-31-33-) | 123 PUNTOS |
| 7º.- BERONIA…(20-28-37-38) | 123 PUNTOS |
La clasificación completa Aquí.

